보호자 동반 탑승 기준 이해하기
업데이트 2026-08-26
이 서비스에서 '보호자 동반 가능'은 보통 두 키 구간 사이의 아이에게 적용됩니다. 예를 들어 어떤 놀이기구가 '110cm 이상 단독 탑승, 90~109cm 보호자 동반'이라면, 90cm 미만은 나이/키와 무관하게 탑승이 불가능하고, 90~109cm는 보호자가 함께 탑승해야 하며, 110cm 이상부터는 혼자 탑승할 수 있다는 뜻입니다. 다만 '보호자'의 정의(나이, 동반 인원 수, 동반석 여부)는 놀이공원마다 다르므로, 이 서비스의 판정은 참고용으로만 사용하고 실제 탑승 여부는 현장 직원의 안내를 따르세요.
실제 공식 기준에 나오는 보호자 동반 유형 4가지
공식 확인된 144개 어트랙션의 보호자 조건을 유형별로 분류했어요. 같은 '보호자 동반'이라도 의미가 꽤 달라요.
| 유형 | 개수 | 예시 (시설 · 어트랙션 · 기준) |
|---|---|---|
| ○cm 미만 보호자 동반 (하한 미기재) | 17 | 레고랜드 코리아 리조트 · LEGO NINJAGO 더 라이드 · 115cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 / 레고랜드 코리아 리조트 · LEGO 팩토리 어드벤처 · 120cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 / 레고랜드 코리아 리조트 · LEGOLAND 익스프레스 · 110cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 |
| 항상 보호자 필수 | 4 | 롯데월드 어드벤처 · 로티의 키즈토리아 · 120cm 보호자 필수 / 롯데월드 어드벤처 · 벨리곰 미스터리 맨션 · 110cm 보호자 필수 · 만 3세 이상 / 롯데월드 어드벤처 · 쁘띠 빵빵 · 보호자 필수 |
| ○~○cm 보호자 동반 (하한 있음) | 13 | 에버랜드 · 매직 스윙 · 120cm부터 혼자 · 100cm부터 보호자와 / 레고랜드 코리아 리조트 · 멀린의 플라잉 머신 · 120cm부터 혼자 · 90cm부터 보호자와 / 유니버설 스튜디오 싱가포르 · 세서미 스트리트 스파게티 스페이스 체이스 · 122cm부터 혼자 · 110cm부터 보호자와 · 205cm까지 |
| 만 ○세 미만 보호자 동반 (나이 기준) | 3 | 롯데월드 어드벤처 · 어린이 전망차 · 나이 하한/상한 없음 (만 5세 미만 보호자 동반) / 에버랜드 · 키즈빌리지 · 만 3~10세 (만 9세 미만 보호자 동반) / 에버랜드 · 하이드 어웨이 · 만 5세 이하 (만 2세 미만 보호자 동반) |
파크별 보호자 동반 옵션 비율
| 시설 | 키 기준 어트랙션 | 보호자 동반으로 더 낮은 키 허용 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 에버랜드 | 28 | 9 | 32% |
| 롯데월드 어드벤처 | 9 | 2 | 22% |
| 서울랜드 | 33 | 0 | 0% |
| 레고랜드 코리아 리조트 | 14 | 10 | 71% |
| 도쿄 디즈니랜드 | 5 | 0 | 0% |
| 유니버설 스튜디오 싱가포르 | 13 | 9 | 69% |
| 유니버설 스튜디오 재팬 | 0 | 0 | 0% |
| 홍콩 디즈니랜드 | 0 | 0 | 0% |
자주 묻는 질문
- Q. '○cm 미만 보호자 동반'이면 아무리 작아도 되나요?
- A. 공식 안내에 하한이 적혀 있지 않을 뿐, 현장에서 별도 기준을 적용할 수 있어요. 이런 유형은 이 사이트에서 '하한 미기재'로 표시하고 탑승 전 직원 확인을 권해요.