키 100cm 아이와 갈 때 — 테마파크별 탈 수 있는 놀이기구 비교
업데이트 2026-10-05
키 100~109cm 아이가 국내외 테마파크에서 혼자 또는 보호자와 함께 이용할 수 있는 어트랙션을 공식 기준으로 계산해 비교합니다.
이 가이드는 키 100~109cm 아이를 기준으로, 이 사이트가 공식 출처로 확인한 144개 어트랙션의 키·보호자 기준을 직접 계산해 정리했어요. 합계로는 혼자 36개, 보호자와 함께 21개를 이용할 수 있어요(키 제한 없는 시설·나이 기준 시설 제외).
숫자는 각 파크 공식 홈페이지·공식 블로그·공식 FAQ에서 확인한 기준을 그대로 적용한 결과이고, 대기 시간이나 운영 여부 같은 당일 정보는 포함하지 않아요.
테마파크별 비교 (키 100~109cm 기준)
'혼자'와 '보호자와 함께'는 100cm와 109cm 두 키 모두에서 같은 판정이 나오는 어트랙션만 셌어요. 키 기준이 따로 없는(이용 제한 없음) 시설은 키와 상관없이 이용할 수 있어 별도 열로 분리했고, 공식 확인 전 어트랙션은 숫자에 넣지 않았어요.
| 시설 | 혼자 이용 | 보호자와 함께 | 90cm대 대비 새로 혼자 | 키 제한 없음(별도) | 공식 확인 전(제외) |
|---|---|---|---|---|---|
| 에버랜드 | 10 | 4 | +6 | 4 | 5 |
| 롯데월드 어드벤처 | 0 | 4 | +0 | 1 | 1 |
| 서울랜드 | 21 | 0 | +7 | 12 | 0 |
| 레고랜드 코리아 리조트 | 2 | 8 | +1 | 0 | 4 |
| 도쿄 디즈니랜드 | 3 | 0 | +0 | 22 | 0 |
| 유니버설 스튜디오 싱가포르 | 0 | 5 | +0 | 0 | 0 |
| 유니버설 스튜디오 재팬 | 0 | 0 | +0 | 0 | 8 |
| 홍콩 디즈니랜드 | 0 | 0 | +0 | 0 | 23 |
100cm가 되면 새로 혼자 탈 수 있는 어트랙션 (14개)
| 시설 | 어트랙션 | 공식 기준 |
|---|---|---|
| 에버랜드 | 나는 코끼리 | 100cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 |
| 에버랜드 | 릴리댄스 | 100cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 |
| 에버랜드 | 시크릿쥬쥬 비행기 | 100cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 |
| 에버랜드 | 플래쉬 팡팡 | 100cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 |
| 에버랜드 | 플레잉 레스큐 | 100cm부터 혼자 · 90cm부터 보호자와 |
| 에버랜드 | 피터팬 | 100cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 |
| 서울랜드 | 니나노고카트 | 100cm부터 혼자 |
| 서울랜드 | 라바 트위스터 | 100cm부터 혼자 |
| 서울랜드 | 카트라이더범퍼 | 100cm부터 혼자 |
| 서울랜드 | 터닝메카드 고!범퍼카 | 100cm부터 혼자 · 130cm까지 |
| 서울랜드 | 터닝메카드 레이싱 | 100cm부터 혼자 |
| 서울랜드 | 티키톡열차 | 100cm부터 혼자 |
| 서울랜드 | 패들보트 | 100cm부터 혼자 · 145cm까지 |
| 레고랜드 코리아 리조트 | 디스코 스핀 | 100cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 |
보호자와 함께라면 탈 수 있는 어트랙션 (21개)
이 구간의 아이는 아래 어트랙션을 보호자 동반으로 이용할 수 있어요. 보호자 기준(나이·동반 인원)은 파크마다 다르니 현장 안내를 따르세요.
| 시설 | 어트랙션 | 공식 기준 |
|---|---|---|
| 에버랜드 | 매직 스윙 | 120cm부터 혼자 · 100cm부터 보호자와 |
| 에버랜드 | 볼 하우스 | 105cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 · 125cm까지 |
| 에버랜드 | 썬더폴스 | 110cm부터 혼자 · 100cm부터 보호자와 |
| 에버랜드 | 플레이 야드 | 90~130cm 보호자 필수 |
| 롯데월드 어드벤처 | 드림보트 | 120cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 |
| 롯데월드 어드벤처 | 로티의 키즈토리아 | 120cm 보호자 필수 |
| 롯데월드 어드벤처 | 쁘띠 빵빵 | 보호자 필수 |
| 롯데월드 어드벤처 | 월드모노레일 | 110cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 |
| 레고랜드 코리아 리조트 | LEGO NINJAGO 더 라이드 | 115cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 |
| 레고랜드 코리아 리조트 | LEGO 팩토리 어드벤처 | 120cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 |
| 레고랜드 코리아 리조트 | LEGOLAND 익스프레스 | 110cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 |
| 레고랜드 코리아 리조트 | LEGOLAND 전망대 | 120cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 |
| 레고랜드 코리아 리조트 | 멀린의 플라잉 머신 | 120cm부터 혼자 · 90cm부터 보호자와 |
| 레고랜드 코리아 리조트 | 브릭 파티 | 110cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 |
| 레고랜드 코리아 리조트 | 스플래쉬 배틀 | 130cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 |
| 레고랜드 코리아 리조트 | 해상 경비 아카데미 | 130cm부터 혼자 · 90cm부터 보호자와 |
| 유니버설 스튜디오 싱가포르 | 매직 포션 스핀 | 110cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 |
| 유니버설 스튜디오 싱가포르 | 실리 스월리 | 122cm부터 혼자 · 92cm부터 보호자와 |
| 유니버설 스튜디오 싱가포르 | 액셀러레이터 | 122cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 |
| 유니버설 스튜디오 싱가포르 | 인챈티드 에어웨이즈 | 122cm부터 혼자 · 92cm부터 보호자와 |
| 유니버설 스튜디오 싱가포르 | 캐노피 플라이어 | 122cm부터 혼자 · 92cm부터 보호자와 |
100cm 전후 아이에게 특히 중요한 것: '보호자 필수' 시설
100cm 안팎의 아이가 이용하는 유아 시설 중 4곳은 이용 가능한 키 구간 전체가 보호자 동반 필수예요. 아이만 들여보내고 기다릴 수 없으니, 보호자 한 명이 함께 움직일 수 있는 시간대에 넣어야 해요.
| 시설 | 어트랙션 | 기준 |
|---|---|---|
| 롯데월드 어드벤처 | 로티의 키즈토리아 | 120cm 보호자 필수 |
| 롯데월드 어드벤처 | 벨리곰 미스터리 맨션 | 110cm 보호자 필수 · 만 3세 이상 |
| 롯데월드 어드벤처 | 쁘띠 빵빵 | 보호자 필수 |
| 에버랜드 | 플레이 야드 | 90~130cm 보호자 필수 |
110cm가 되면 새로 열리는 어트랙션 (19개)
다음 방문을 계획할 때 참고하세요. 지금은 이용할 수 없는 어트랙션이에요.
| 시설 | 어트랙션 | 공식 기준 |
|---|---|---|
| 에버랜드 | 로테이팅 하우스 | 110cm부터 혼자 |
| 에버랜드 | 매직 쿠키 하우스 | 110cm부터 혼자 · 150cm까지 |
| 에버랜드 | 바이킹 콜롬버스 대탐험 | 110cm부터 혼자 |
| 에버랜드 | 볼 하우스 | 105cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 · 125cm까지 |
| 에버랜드 | 비룡열차 | 110cm부터 혼자 |
| 에버랜드 | 슈팅 고스트 | 110cm부터 혼자 |
| 에버랜드 | 스페이스 투어 | 110cm부터 혼자 |
| 에버랜드 | 썬더폴스 | 110cm부터 혼자 · 100cm부터 보호자와 |
| 에버랜드 | 우주전투기 | 110cm부터 혼자 |
| 롯데월드 어드벤처 | 드래곤 와일드 슈팅 | 110cm부터 혼자 |
| 롯데월드 어드벤처 | 월드모노레일 | 110cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 |
| 롯데월드 어드벤처 | 후룸라이드 | 110cm부터 혼자 |
| 서울랜드 | 록카페 | 110cm부터 혼자 |
| 서울랜드 | 킹바이킹 | 110cm부터 혼자 |
| 레고랜드 코리아 리조트 | LEGOLAND 익스프레스 | 110cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 |
| 레고랜드 코리아 리조트 | 브릭 파티 | 110cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 |
| 도쿄 디즈니랜드 | 빅 썬더 마운틴 | 102cm부터 혼자 |
| 도쿄 디즈니랜드 | 스타 투어스: 어드벤처 컨티뉴 | 102cm부터 혼자 |
| 유니버설 스튜디오 싱가포르 | 매직 포션 스핀 | 110cm부터 혼자 · 그 미만 보호자와 |
정리
국내에서는 서울랜드이(가) 이 키 구간에서 혼자 이용할 수 있는 어트랙션이 21개로 가장 많아요.
해외 파크 중에서는 도쿄 디즈니랜드이(가) 3개로 가장 많아요.
단, 파크마다 공식 확인된 어트랙션 수 자체가 달라서 개수만으로 우열을 가리기보다 '우리 아이가 타고 싶은 것'이 표에 있는지를 먼저 확인하세요. 각 시설 페이지에서 아이 키를 직접 입력해 확인할 수도 있어요.
자주 묻는 질문
- Q. 키 100cm면 롯데월드 어드벤처에서 몇 개를 탈 수 있나요?
- A. 공식 확인된 어트랙션 기준으로 혼자 1개(키 제한 없는 시설 포함), 보호자와 함께 4개예요. 정확히 100cm일 때의 계산이에요.
- Q. 키 100cm면 에버랜드에서는요?
- A. 공식 확인된 어트랙션 기준으로 혼자 14개(키 제한 없는 시설 포함), 보호자와 함께 4개예요.
- Q. 해외 파크의 102cm·122cm 같은 기준은 국내와 같은가요?
- A. 아니요. 도쿄 디즈니랜드·유니버설 스튜디오 싱가포르 등은 102cm, 122cm처럼 국내와 다른 숫자를 공식 기준으로 써요. '100cm면 되겠지', '120cm면 되겠지'가 통하지 않으니 표의 기준 숫자를 그대로 확인하세요.
- Q. 공식 확인 전 어트랙션은 왜 빠졌나요?
- A. 공식 출처로 확인되지 않았거나 공식 자료끼리 수치가 달라 확정하지 못한 어트랙션은 판정을 '확인 필요'로 두고 개수에서 뺐어요. 해당 어트랙션은 현장에서 꼭 다시 확인하세요.
공식 출처
- 에버랜드 공식 홈페이지— 이 사이트에서 공식 확인한 어트랙션 34개 · 출처 문서 4건 · 최근 확인일 2026-08-26
- 롯데월드 어드벤처 공식 홈페이지— 이 사이트에서 공식 확인한 어트랙션 11개 · 출처 문서 2건 · 최근 확인일 2026-08-26
- 서울랜드 공식 홈페이지— 이 사이트에서 공식 확인한 어트랙션 45개 · 출처 문서 1건 · 최근 확인일 2026-08-26
- 레고랜드 코리아 리조트 공식 홈페이지— 이 사이트에서 공식 확인한 어트랙션 14개 · 출처 문서 6건 · 최근 확인일 2026-08-26
- 도쿄 디즈니랜드 공식 홈페이지— 이 사이트에서 공식 확인한 어트랙션 27개 · 출처 문서 1건 · 최근 확인일 2026-08-30
- 유니버설 스튜디오 싱가포르 공식 홈페이지— 이 사이트에서 공식 확인한 어트랙션 13개 · 출처 문서 13건 · 최근 확인일 2026-08-30
- 유니버설 스튜디오 재팬 공식 홈페이지— 이 사이트에서 공식 확인한 어트랙션 0개 · 출처 문서 0건
- 홍콩 디즈니랜드 공식 홈페이지— 이 사이트에서 공식 확인한 어트랙션 0개 · 출처 문서 0건